» Home > RIPOPOLAMENTO FAGIANI 2025 |
Data: 09/01/2025

Si avvisano i Sig.ri cacciatori che sabato 18 gennaio 2025 è previsto un ripopolamento di n. 500 fagiani all'interno degli Istituti Faunistici come da tabella che segue.
Nella sezione download è possibile visionare e scaricare la ripartizione e gli addetti al ripopolamento.
| ISTITUTI FAUNISTICI | N. CASSE | N. FAGANI |
| ZRC RIPA TEATINA-VILLAMAGNA | 4 | 40 |
| ZRV TORREVECCHIA | 1 | 10 |
| ZRV BUCCHIANICO | 2 | 20 |
| ZRV VACRI - CASACANDITELLA | 1 | 10 |
| ZRV CASALINCONTRADA | 1 | 10 |
| ACP SAN VINCENZO | 14 | 140 |
| ZRC CASOLI | 4 | 40 |
| ZRC PIANO LA ROMA | 4 | 40 |
| ZRV COLLE BIANCO | 4 | 40 |
| ZRV PALOMBARO | 1 | 10 |
| ZRV GESSOPALENA | 1 | 10 |
| ZRC CASTEL FRENTANO-COTTI-S. EUSANIO | 5 | 50 |
| ACP LANCIANO | 6 | 60 |
| ZRV COLLE CERASE | 1 | 10 |
| ZRV S. MARIA IMBARO | 1 | 10 |
Download | |
RIPARTIZIONE E ADDETTI | |
